AGRARES Micro-140 es un corrector líquido de micronutrientes con alta concentración, formulado para aplicación tanto foliar como vía suelo. Aporta oligoelementos esenciales que contribuyen a prevenir desequilibrios nutricionales, favoreciendo el metabolismo vegetal y el rendimiento del cultivo. Su formulación es estable incluso en pH elevados (hasta 9), lo que lo hace ideal para sistemas hidropónicos y suelos con alta alcalinidad.
Micronutriente | % p/p | % p/v |
---|---|---|
Boro (B) | 0,38% | 0,532% |
Cobre (Cu) | 0,41% | 0,56% |
Hierro (Fe) | 5,10% | 7,14% |
Manganeso (Mn) | 3,00% | 4,20% |
Molibdeno (Mo) | 0,07% | 0,10% |
Zinc (Zn) | 0,85% | 1,19% |
Se recomienda aplicar AGRARES Micro-140 de forma preventiva para obtener resultados óptimos.
Cultivo | Dosis Foliar | Dosis Suelo | Momento de Aplicación |
---|---|---|---|
Cítricos y Frutales | 100–200 cc/100 L | 1–3 L/Ha por semana | Primavera y postcosecha |
Viñedo y Uva de Mesa | 250–300 cc/100 L | 3–5 L/Ha por aplicación | 2–3 aplicaciones desde la brotación |
Hortalizas y Fresa | 100–150 cc/100 L | 2–3 L/Ha por semana | Durante todo el ciclo del cultivo |
Industriales (patata, remolacha, tomate…) | 250–300 cc/100 L | 3–4 L/Ha por aplicación | 2 aplicaciones con suficiente masa foliar |
Ornamentales | 100–120 cc/100 L | 3–4 L/Ha | Preferiblemente vía suelo durante el ciclo |
Otros cultivos | 250 cc/100 L | 6 L/Ha | 2–3 veces durante el ciclo |
AGRARES busca distribuidores en diferentes países. Si estás interesado en comercializar AGRARES Micro-140 u otros productos de nuestro catálogo, contáctanos para consultar disponibilidad en tu zona.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.